skip navigation
Position

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
20 Ari Chatenay 1 2 1 2 0 1 1 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 1.000 1.000 2.500 3.500 0 0 0
3 Liam Brett 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 .000 .333 .000 0.333 0 0 0
24 Samuel Calderwood 1 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 .500 .500 .500 1.000 0 0 0
16 Mitch Donkers 1 2 1 1 0 1 0 0 2 1 0 2 0 0 1 0 0 .500 .667 1.000 1.667 0 0 0
14 Pierce English 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 .000 .333 .000 0.333 0 0 0
10 Tyler Gray 1 3 1 1 0 0 0 1 4 0 0 1 0 2 0 0 0 .333 .333 1.333 1.667 0 0 0
11 Ben Holden 1 3 1 1 1 0 0 0 1 1 0 2 0 1 4 0 0 .333 .500 .333 0.833 0 0 0
8 Aiden Ogilvie 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 .000 .333 .000 0.333 0 0 0
26 Blaze Crowchild 1 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 .000 .250 .000 0.250 0 0 0
28 Leon Meguinis 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 .000 .333 .000 0.333 0 0 0
27 Kodehn Crowchild 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
8 Aiden Ogilvie 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 51 0 0 0 0 .000 0.00
26 Blaze Crowchild 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 65 0 0 0 0 .000 0.00
28 Leon Meguinis 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 76 0 0 0 0 .000 0.00
11 Ben Holden 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 84 0 0 0 0 .000 0.00
14 Pierce English 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 86 0 0 0 0 .000 0.00
20 Ari Chatenay 9 0 0 2 0 0 2/3 0 0 0 0.00 0 0 0 2 0 0 0 0 215 0 6 4 2 .000 0.00
24 Samuel Calderwood 8 0 0 0 0 0 1 1/3 1 3 1 5.25 0 2 0 3 0 0 0 0 290 0 13 19 8 .125 2.25
16 Mitch Donkers 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 499 0 0 0 0 .000 0.00
10 Tyler Gray 10 1 0 0 0 0 3 2 0 0 0.00 0 2 0 5 0 0 0 0 504 0 31 24 13 .154 1.33

Fielder

# Name GP IP TC PO A E DP GS FP RF
20 Ari Chatenay 1 5 2 2 0 0 0 0 1.000 2.00
3 Liam Brett 1 4 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
24 Samuel Calderwood 1 5 0 0 0 1 0 0 .000 0.00
16 Mitch Donkers 1 3 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
14 Pierce English 1 4 1 1 0 0 0 0 1.000 1.00
10 Tyler Gray 1 4 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
11 Ben Holden 1 5 0 0 0 1 0 0 .000 0.00
8 Aiden Ogilvie 1 4 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
26 Blaze Crowchild 1 4 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
28 Leon Meguinis 1 4 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
27 Kodehn Crowchild 1 4 0 0 0 0 0 0 .000 0.00

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
20 Ari Chatenay 1 2 1 2 0 1 1 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 1.000 1.000 2.500 3.500 0 0 0
3 Liam Brett 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 .000 .333 .000 0.333 0 0 0
24 Samuel Calderwood 1 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 .500 .500 .500 1.000 0 0 0
16 Mitch Donkers 1 2 1 1 0 1 0 0 2 1 0 2 0 0 1 0 0 .500 .667 1.000 1.667 0 0 0
14 Pierce English 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 .000 .333 .000 0.333 0 0 0
10 Tyler Gray 1 3 1 1 0 0 0 1 4 0 0 1 0 2 0 0 0 .333 .333 1.333 1.667 0 0 0
11 Ben Holden 1 3 1 1 1 0 0 0 1 1 0 2 0 1 4 0 0 .333 .500 .333 0.833 0 0 0
8 Aiden Ogilvie 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 .000 .333 .000 0.333 0 0 0
26 Blaze Crowchild 1 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 .000 .250 .000 0.250 0 0 0
28 Leon Meguinis 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 .000 .333 .000 0.333 0 0 0
27 Kodehn Crowchild 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
8 Aiden Ogilvie 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 51 0 0 0 0 .000 0.00
11 Ben Holden 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 55 0 0 0 0 .000 0.00
26 Blaze Crowchild 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 65 0 0 0 0 .000 0.00
28 Leon Meguinis 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 76 0 0 0 0 .000 0.00
14 Pierce English 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 86 0 0 0 0 .000 0.00
20 Ari Chatenay 8 0 0 2 0 0 2/3 0 0 0 0.00 0 0 0 2 0 0 0 0 205 0 6 4 2 .000 0.00
24 Samuel Calderwood 7 0 0 0 0 0 1 1/3 1 3 1 5.25 0 2 0 3 0 0 0 0 227 0 13 19 8 .125 2.25
10 Tyler Gray 9 1 0 0 0 0 3 2 0 0 0.00 0 2 0 5 0 0 0 0 427 0 31 24 13 .154 1.33
16 Mitch Donkers 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 447 0 0 0 0 .000 0.00

Fielder

# Name GP IP TC PO A E DP GS FP RF
20 Ari Chatenay 1 5 2 2 0 0 0 0 1.000 2.00
3 Liam Brett 1 4 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
24 Samuel Calderwood 1 5 0 0 0 1 0 0 .000 0.00
16 Mitch Donkers 1 3 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
14 Pierce English 1 4 1 1 0 0 0 0 1.000 1.00
10 Tyler Gray 1 4 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
11 Ben Holden 1 5 0 0 0 1 0 0 .000 0.00
8 Aiden Ogilvie 1 4 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
26 Blaze Crowchild 1 4 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
28 Leon Meguinis 1 4 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
27 Kodehn Crowchild 1 4 0 0 0 0 0 0 .000 0.00