skip navigation
Position

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
Cole Baron 1 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 .000 .400 .000 0.400 0 0 0
Cameron Beaton 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 .000 .333 .000 0.333 0 0 0
Grayson Dart 1 3 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 .333 .333 .667 1.000 0 0 0
Davis Jack 1 3 1 2 1 0 1 0 4 0 0 0 0 1 3 0 0 .667 .667 1.333 2.000 0 0 0
Jack Lucas 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 0 0 .000 .333 .000 0.333 0 0 0
Markus Otto 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Andrew Russell 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Gregory Wrathall 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 .000 .333 .000 0.333 0 0 0
Nicholas Askin 1 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 .333 .333 .333 0.667 0 0 0

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
Jack Lucas 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 56 0 0 0 0 .000 0.00
Grayson Dart 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 57 0 0 0 0 .000 0.00
Cameron Beaton 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 109 0 0 0 0 .000 0.00
Nicholas Askin 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 152 0 0 0 0 .000 0.00
Davis Jack 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 311 0 0 0 0 .000 0.00
Markus Otto 9 0 0 0 0 0 1 3 6 4 28.00 0 3 0 2 0 0 0 1 330 0 16 24 10 .300 6.00
Cole Baron 10 0 1 0 0 0 2 2 3 3 10.50 0 2 0 6 0 0 0 1 335 0 32 23 11 .182 2.00
Andrew Russell 12 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.00 0 0 0 3 0 0 0 0 417 0 13 4 4 .250 1.00

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
Cole Baron 1 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 .000 .400 .000 0.400 0 0 0
Cameron Beaton 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 .000 .333 .000 0.333 0 0 0
Grayson Dart 1 3 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 .333 .333 .667 1.000 0 0 0
Davis Jack 1 3 1 2 1 0 1 0 4 0 0 0 0 1 3 0 0 .667 .667 1.333 2.000 0 0 0
Jack Lucas 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 0 0 .000 .333 .000 0.333 0 0 0
Markus Otto 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Andrew Russell 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Gregory Wrathall 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 .000 .333 .000 0.333 0 0 0
Nicholas Askin 1 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 .333 .333 .333 0.667 0 0 0

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
Jack Lucas 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 56 0 0 0 0 .000 0.00
Grayson Dart 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 57 0 0 0 0 .000 0.00
Cameron Beaton 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 109 0 0 0 0 .000 0.00
Nicholas Askin 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 152 0 0 0 0 .000 0.00
Davis Jack 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 255 0 0 0 0 .000 0.00
Cole Baron 9 0 1 0 0 0 2 2 3 3 10.50 0 2 0 6 0 0 0 1 317 0 32 23 11 .182 2.00
Markus Otto 9 0 0 0 0 0 1 3 6 4 28.00 0 3 0 2 0 0 0 1 330 0 16 24 10 .300 6.00
Andrew Russell 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.00 0 0 0 3 0 0 0 0 352 0 13 4 4 .250 1.00