skip navigation
Position

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
Gus Polley 4 6 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 .000 .333 .000 0.333 0 0 0
Will Kirker 6 11 3 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 .000 .312 .000 0.312 0 0 0
Ella Macpherson-Hess 7 13 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 12 0 0 0 .000 .071 .000 0.071 0 0 0
Brendan Sears 8 15 4 1 1 0 0 0 1 7 0 0 0 4 0 0 0 .067 .364 .067 0.430 0 0 0
Jack Mendham 9 19 6 3 1 0 0 0 1 7 0 0 0 9 0 0 0 .158 .385 .053 0.437 0 0 0
Colton Zabinsky 9 18 5 2 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0 .111 .385 .000 0.385 0 0 0
Angus Laird 9 17 5 1 1 0 0 0 1 8 0 0 0 7 0 0 0 .059 .360 .059 0.419 0 0 0
Bodie Bazillion 9 19 8 6 3 0 0 0 3 6 0 0 0 5 0 0 0 .316 .480 .158 0.638 0 0 0
Andrew Plewes 9 10 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 5 0 0 0 .000 .286 .000 0.286 0 0 0
Jonah Tourigny 9 15 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 11 0 0 0 .000 .167 .000 0.167 0 0 0
Joshua Wrathall 9 18 4 2 1 0 0 0 1 2 0 0 0 11 0 0 0 .111 .200 .056 0.256 0 0 0
Cohen Wadsworth 9 16 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 12 0 0 0 .000 .200 .000 0.200 0 0 0

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
Joshua Wrathall 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 .000 0.00
Ella Macpherson-Hess 3 0 0 0 0 0 1/3 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 .000 0.00
Angus Laird 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0 0 0 0 .000 0.00
Colton Zabinsky 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 52 0 0 0 0 .000 0.00
Brendan Sears 4 0 0 0 0 0 1/3 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 119 0 0 0 0 .000 0.00
Bodie Bazillion 6 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 139 0 0 0 0 .000 0.00
Jack Mendham 5 0 0 0 0 0 2/3 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 140 0 0 0 0 .000 0.00
Will Kirker 8 0 0 0 0 0 2 1/3 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 259 0 0 0 0 .000 0.00

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
Gus Polley 4 6 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 .000 .333 .000 0.333 0 0 0
Will Kirker 6 11 3 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 .000 .312 .000 0.312 0 0 0
Ella Macpherson-Hess 7 13 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 12 0 0 0 .000 .071 .000 0.071 0 0 0
Brendan Sears 8 15 4 1 1 0 0 0 1 7 0 0 0 4 0 0 0 .067 .364 .067 0.430 0 0 0
Jack Mendham 9 19 6 3 1 0 0 0 1 7 0 0 0 9 0 0 0 .158 .385 .053 0.437 0 0 0
Colton Zabinsky 9 18 5 2 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0 .111 .385 .000 0.385 0 0 0
Angus Laird 9 17 5 1 1 0 0 0 1 8 0 0 0 7 0 0 0 .059 .360 .059 0.419 0 0 0
Bodie Bazillion 9 19 8 6 3 0 0 0 3 6 0 0 0 5 0 0 0 .316 .480 .158 0.638 0 0 0
Andrew Plewes 9 10 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 5 0 0 0 .000 .286 .000 0.286 0 0 0
Jonah Tourigny 9 15 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 11 0 0 0 .000 .167 .000 0.167 0 0 0
Joshua Wrathall 9 18 4 2 1 0 0 0 1 2 0 0 0 11 0 0 0 .111 .200 .056 0.256 0 0 0
Cohen Wadsworth 9 16 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 12 0 0 0 .000 .200 .000 0.200 0 0 0

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
Joshua Wrathall 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 .000 0.00
Colton Zabinsky 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 .000 0.00
Ella Macpherson-Hess 3 0 0 0 0 0 1/3 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 .000 0.00
Angus Laird 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0 0 0 0 .000 0.00
Jack Mendham 4 0 0 0 0 0 2/3 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 105 0 0 0 0 .000 0.00
Brendan Sears 4 0 0 0 0 0 1/3 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 119 0 0 0 0 .000 0.00
Bodie Bazillion 6 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 139 0 0 0 0 .000 0.00
Will Kirker 7 0 0 0 0 0 2 1/3 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 197 0 0 0 0 .000 0.00