skip navigation
Position

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
18 Benjamin Brewster 7 8 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 .500 .667 .000 0.667 0 0 0
16 Daniel Stevens 8 16 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0 0 0 .062 .286 .000 0.286 0 0 0
6 Alexander Mallory 9 15 6 1 0 0 0 0 0 6 0 0 0 1 0 0 0 .067 .333 .000 0.333 0 0 0
8 Daniel Quinn 9 13 1 2 0 0 0 0 0 10 0 0 0 5 0 0 0 .154 .522 .000 0.522 0 0 0
18 Carter Sauve 11 25 2 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 7 0 0 0 .200 .259 .000 0.259 0 0 0
4 Charles Robillard 11 22 0 7 2 0 0 0 2 1 0 0 0 4 0 0 0 .318 .348 .091 0.439 0 0 0
15 Logan Blazeiko 12 28 4 4 1 0 1 0 4 4 0 0 0 5 1 0 0 .143 .250 .143 0.393 0 0 0
2 Nicholas Livingston 12 24 3 5 0 0 0 0 0 6 0 0 0 4 0 0 0 .208 .367 .000 0.367 0 0 0
11 Aidan Schafer 12 28 2 5 1 0 0 0 1 5 0 0 0 8 0 0 0 .179 .303 .036 0.339 0 0 0
5 Dante Bower 12 24 5 3 1 0 0 0 1 5 0 0 0 7 0 0 0 .125 .276 .042 0.318 0 0 0
7 Tyler Vernon 12 26 2 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0 0 0 .269 .296 .000 0.296 0 0 0
10 Nathan Gerling 12 24 2 5 0 0 0 1 4 7 0 0 0 4 0 0 0 .208 .387 .167 0.554 0 0 0

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
8 Daniel Quinn 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 57 0 0 0 0 .000 0.00
4 Charles Robillard 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 59 0 0 0 0 .000 0.00
16 Daniel Stevens 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0 0 0 0 .000 0.00
6 Alexander Mallory 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 81 0 0 0 0 .000 0.00
11 Aidan Schafer 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 .000 0.00
7 Tyler Vernon 6 0 0 0 0 0 32 0 2 0 0.00 0 2 0 5 0 0 0 0 113 0 0 0 0 .000 0.06
18 Carter Sauve 4 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.00 0 0 0 1 0 0 0 0 121 0 0 0 0 .000 0.00
5 Dante Bower 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.00 0 0 0 2 0 0 0 0 129 0 0 0 0 .000 0.00
18 Benjamin Brewster 6 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0.00 0 0 0 12 0 0 0 0 131 0 0 0 0 .000 0.00
10 Nathan Gerling 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 178 0 0 0 0 .000 0.00
2 Nicholas Livingston 8 0 0 0 0 0 63 0 0 0 0.00 0 0 0 1 0 0 0 0 179 0 0 0 0 .000 0.00
15 Logan Blazeiko 6 0 0 0 0 0 3 0 5 0 0.00 0 1 0 7 0 0 0 0 216 0 0 0 0 .000 0.33

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
18 Benjamin Brewster 7 8 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 .500 .667 .000 0.667 0 0 0
16 Daniel Stevens 8 16 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0 0 0 .062 .286 .000 0.286 0 0 0
6 Alexander Mallory 9 15 6 1 0 0 0 0 0 6 0 0 0 1 0 0 0 .067 .333 .000 0.333 0 0 0
8 Daniel Quinn 9 13 1 2 0 0 0 0 0 10 0 0 0 5 0 0 0 .154 .522 .000 0.522 0 0 0
18 Carter Sauve 11 25 2 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 7 0 0 0 .200 .259 .000 0.259 0 0 0
4 Charles Robillard 11 22 0 7 2 0 0 0 2 1 0 0 0 4 0 0 0 .318 .348 .091 0.439 0 0 0
15 Logan Blazeiko 12 28 4 4 1 0 1 0 4 4 0 0 0 5 1 0 0 .143 .250 .143 0.393 0 0 0
2 Nicholas Livingston 12 24 3 5 0 0 0 0 0 6 0 0 0 4 0 0 0 .208 .367 .000 0.367 0 0 0
11 Aidan Schafer 12 28 2 5 1 0 0 0 1 5 0 0 0 8 0 0 0 .179 .303 .036 0.339 0 0 0
5 Dante Bower 12 24 5 3 1 0 0 0 1 5 0 0 0 7 0 0 0 .125 .276 .042 0.318 0 0 0
7 Tyler Vernon 12 26 2 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0 0 0 .269 .296 .000 0.296 0 0 0
10 Nathan Gerling 12 24 2 5 0 0 0 1 4 7 0 0 0 4 0 0 0 .208 .387 .167 0.554 0 0 0

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
8 Daniel Quinn 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 57 0 0 0 0 .000 0.00
4 Charles Robillard 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 59 0 0 0 0 .000 0.00
16 Daniel Stevens 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0 0 0 0 .000 0.00
6 Alexander Mallory 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 81 0 0 0 0 .000 0.00
18 Benjamin Brewster 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0.00 0 0 0 12 0 0 0 0 89 0 0 0 0 .000 0.00
11 Aidan Schafer 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 .000 0.00
7 Tyler Vernon 5 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0.00 0 2 0 5 0 0 0 0 113 0 0 0 0 .000 0.67
18 Carter Sauve 4 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.00 0 0 0 1 0 0 0 0 121 0 0 0 0 .000 0.00
10 Nathan Gerling 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 126 0 0 0 0 .000 0.00
5 Dante Bower 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.00 0 0 0 2 0 0 0 0 129 0 0 0 0 .000 0.00
15 Logan Blazeiko 5 0 0 0 0 0 3 0 5 0 0.00 0 1 0 7 0 0 0 0 174 0 0 0 0 .000 0.33
2 Nicholas Livingston 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0 0 0 1 0 0 0 0 179 0 0 0 0 .000 0.00